Ausbildungsgehälter für die wichtigsten Berufe
Die Wahl der Ausbildung ist eine der ersten und am schwersten wiegenden Entscheidungen, die ein junger Mensch in seinem Leben treffen muss. Soll ich ein Studium ins Auge fassen oder lieber eine Bewerbung für einen Ausbildungsplatz schreiben? Wo werden überhaupt Azubis gesucht und welche Berufe bieten nicht nur genügend Ausbildungsplätze, sondern nach dem Abschluss auch gute Karrieremöglichkeiten? Doch viele Menschen treffen die Wahl ihrer Ausbildung nicht nur abhängig von den Aussichten nach der Berufsausbildung, sondern auch nach dem Ausbildungsgehalt, dass die verschiedenen Unternehmen bezahlen. Und das aus gutem Grund: Mit dem Beginn der Ausbildung steht für viele Menschen nämlich auch der Umzug in die erste, eigene Wohnung ins Haus. Und diese will genauso bezahlt werden, wie das Auto, das man vielleicht für die tägliche Fahrt zum Ausbildungsplatz benötigt.
Ausbildungsgehälter West / Ost
1. Lehrjahr West / Ost |
2. Lehrjahr West / Ost |
3. Lehrjahr West / Ost |
4. Lehrjahr West / Ost |
---|---|---|---|
Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin | |||
1.013€ / 1.005€ | 1.057€ / 1.061€ | 1.146€ / 1.121€ | 1.208€ / 1.177€ |
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik | |||
682€ / 484€ | 714€ / 555€ | 782€ / 605€ | 827€ / 676€ |
Ausbaufacharbeiter/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | - / - | - / - |
Automobilkaufmann/-frau | |||
760€ / 653€ | 810€ / 682€ | 896€ / 725€ | - / - |
Bäcker/-in | |||
565€ / 565€ | 670€ / 670€ | 800€ / 800€ | - / - |
Bankkaufmann/-frau | |||
990€ / 990€ | 1.047€ / 1.047€ | 1.109€ / 1.109€ | - / - |
Baustoffprüfer/-in | |||
819€ / 684€ | 943€ / 764€ | 1.087€ / 874€ | - / - |
Bauten- und Objektbeschichter/-in | |||
620€ / 620€ | 685€ / 685€ | - / - | - / - |
Bauzeichner/-in | |||
828€ / 753€ | 1.056€ / 871€ | 1.332€ / 1.097€ | - / - |
Bergbautechnologe/-in | |||
779€ / 845€ | 887€ / 910€ | 997€ / 977€ | - / - |
Berufskraftfahrer/-in | |||
829€ / 754€ | 890€ / 805€ | 948€ / 865€ | - / - |
Beton- und Stahlbetonbauer/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | 1.475€ / 1.190€ | - / - |
Binnenschiffer/-in | |||
936€ / 936€ | 1.071€ / 1.071€ | 1.208€ / 1.208€ | - / - |
Biologielaborant/-in | |||
961€ / 935€ | 1.029€ / 986€ | 1.099€ / 1.035€ | 1.178€ / 1.094€ |
Bodenleger/-in | |||
560€ / 560€ | 610€ / 610€ | 680€ / 680€ | - / - |
Brauer/-in und Mälzer/-in | |||
867€ / 827€ | 998€ / 962€ | 1.119€ / 1.095€ | - / - |
Buchbinder/-in | |||
406€ / 406€ | 456€ / 456€ | 506€ / 506€ | - / - |
Buchhändler/-in | |||
818€ / 594€ | 901€ / 654€ | 992€ / 694€ | - / - |
Bürokaufmann/-frau | |||
660€ / 588€ | 731€ / 662€ | 824€ / 762€ | - / - |
Chemielaborant/-in | |||
966€ / 853€ | 1.037€ / 900€ | 1.111€ / 946€ | 1.192€ / 964€ |
Chemikant/-in | |||
958€ / 853€ | 1.023€ / 900€ | 1.094€ / 946€ | 1.169€ / 964€ |
Dachdecker/-in | |||
650€ / 650€ | 800€ / 800€ | 1.050€ / 1.050€ | - / - |
Drogist/-in | |||
791€ / 710€ | 878€ / 794€ | 1.004€ / 914€ | - / - |
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst (alle Fachrichtungen) | |||
904€ / 904€ | 973€ / 973€ | 1.041€ / 1.041€ | - / - |
Elektroniker/-in - Energie- und Gebäudetechnik | |||
841€ / 670€ | 888€ / 720€ | 952€ / 780€ | 1.007€ / 812€ |
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik | |||
1.009€ / 997€ | 1.058€ / 1.052€ | 1.145€ / 1.111€ | 1.211€ / 1.166€ |
Elektroniker/-in für Betriebstechnik | |||
1.004€ / 955€ | 1.054€ / 1.014€ | 1.140€ / 1.076€ | 1.206€ / 1.135€ |
Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme | |||
1.014€ / 1.008€ | 1.059€ / 1.061€ | 1.148€ / 1.120€ | 1.211€ / 1.172€ |
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme | |||
1.017€ / 1.005€ | 1.061€ / 1.061€ | 1.150€ / 1.121€ | 1.212€ / 1.177€ |
Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik | |||
1.017€ / - | 1.061€ / - | 1.150€ / - | 1.212€ / - |
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik | |||
846€ / 822€ | 894€ / 876€ | 972€ / 930€ | 1.038€ / 984€ |
Elektroniker/-in - Informations- und Telekommunikationstechnik | |||
791€ / 774€ | 844€ / 826€ | 911€ / 610€ | 967€ / 934€ |
Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen | |||
968€ / 968€ | 1.018€ / 1.018€ | 1.064€ / 1.064€ | - / - |
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe | |||
968€ / 968€ | 1.018€ / 1.018€ | 1.064€ / 1.064€ | - / - |
Fachangestellte/-r für Bürokommunikation | |||
746€ / 746€ | 796€ / 796€ | 844€ / 844€ | - / - |
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste | |||
952€ / 952€ | 1.004€ / 1.004€ | 1.052€ / 1.052€ | - / - |
Fachinformatiker/-in | |||
943€ / 877€ | 1.004€ / 945€ | 1.098€ / 1.028€ | - / - |
Fachkraft für Abwassertechnik | |||
968€ / 968€ | 1.018€ / 1.018€ | 1.064€ / 1.064€ | - / - |
Fachkraft für Agrarservice | |||
655€ / 566€ | 709€ / 613€ | 765€ / 676€ | - / - |
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | |||
671€ / - | 726€ / - | 803€ / - | - / - |
Fachkraft für Küchen-, Möbel- und Umzugsservice | |||
752€ / 668€ | 831€ / 741€ | 936€ / 847€ | - / - |
Fachkraft für Kurier-, Express-, und Postdienstleistungen | |||
820€ / 820€ | 900€ / 900€ | - / - | - / - |
Fachkraft für Lagerlogistik | |||
926€ / 831€ | 993€ / 897€ | 1.082€ / 982€ | - / - |
Fachkraft für Lebensmitteltechnik | |||
805€ / 743€ | 917€ / 828€ | 1.045€ / 935€ | - / - |
Fachkraft für Metalltechnik (alle Fachrichtungen) | |||
1.017€ / 1.005€ | 1.061€ / 1.061€ | - / - | - / - |
Fachkraft für Schutz und Sicherheit | |||
690€ / 500€ | 802€ / 600€ | 957€ / 700€ | - / - |
Fachkraft im Fahrbetrieb | |||
968€ / 968€ | 1.018€ / 1.018€ | 1.064€ / 1.064€ | - / - |
Fachkraft im Gastgewerbe | |||
706€ / 661€ | 808€ / 735€ | - / - | - / - |
Fachlagerist/-in | |||
926€ / 831€ | 993€ / 897€ | - / - | - / - |
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | |||
737€ / 737€ | 817€ / 817€ | 907€ / 907€ | - / - |
Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk | |||
585€ / 529€ | 691€ / 628€ | 829€ / 752€ | - / - |
Fahrzeuginnenausstatter/-in | |||
804€ / - | 852€ / - | 942€ / - | - / - |
Fahrzeuglackierer/-in | |||
685€ / 643€ | 741€ / 683€ | 849€ / 764€ | - / - |
Feinwerkmechaniker/-in | |||
716€ / 526€ | 766€ / 566€ | 858€ / 631€ | 926€ / 701€ |
Fertigungsmechaniker/-in | |||
1.017€ / 1.005€ | 1.061€ / 1.061€ | 1.150€ / 1.121€ | - / - |
Fleischer/-in | |||
684€ / 155€ | 784€ / 188€ | 926€ / 232€ | - / - |
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in | |||
802€ / 720€ | 1.158€ / 932€ | 1.438€ / 1.155€ | - / - |
Florist/-in | |||
664€ / 550€ | 705€ / 649€ | 767€ / 743€ | - / - |
Fluggerätmechaniker/-in | |||
1.016€ / 1.003€ | 1.060€ / 1.059€ | 1.149€ / 1.119€ | 1.211€ / 1.174€ |
Forstwirt/-in | |||
880€ / 619€ | 933€ / 667€ | 983€ / 726€ | - / - |
Friseur/-in | |||
498€ / 325€ | 598€ / 390€ | 721€ / 445€ | - / - |
Gärtner/-in | |||
745€ / 627€ | 833€ / 719€ | 930€ / 774€ | - / - |
Gebäudereiniger/-in | |||
700€ / 645€ | 835€ / 775€ | 975€ / 905€ | - / - |
Gerüstbauer/-in | |||
650€ / 650€ | 850€ / 850€ | 1.100€ / 1.100€ | - / - |
Gestalter/-in für visuelles Marketing | |||
791€ / 710€ | 878€ / 794€ | 1.004€ / 914€ | - / - |
Gießereimechaniker/-in | |||
1.013€ / 1.000€ | 1.056€ / 1.054€ | 1.144€ / 1.113€ | 1.206€ / 1.169€ |
Glaser/-in | |||
649€ / - | 709€ / - | 779€ / - | - / - |
Gleisbauer/-in | |||
863€ / 817€ | 1.146€ / 971€ | 1.372€ / 1.134€ | - / - |
Hauswirtschafter/-in | |||
685€ / - | 737€ / - | 799€ / - | - / - |
Hochbaufacharbeiter/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | - / - | - / - |
Holzbearbeitungsmechaniker/-in | |||
839€ / 742€ | 887€ / 786€ | 955€ / 835€ | - / - |
Holzmechaniker/-in | |||
840€ / 742€ | 888€ / 786€ | 955€ / 835€ | - / - |
Hotelfachmann/-frau | |||
706€ / 661€ | 808€ / 735€ | 920€ / 824€ | - / - |
Hotelkaufmann/-frau | |||
706€ / 661€ | 808€ / 735€ | 920€ / 824€ | - / - |
Immobilienkaufmann/-frau | |||
900€ / 900€ | 1.010€ / 1.010€ | 1.120€ / 1.120€ | - / - |
Industrieelektriker/-in (alle Fachrichtungen) | |||
1.004€ / 955€ | 1.054€ / 1.014€ | - / - | - / - |
Industrie-Isolierer/in | |||
1.004€ / 979€ | 1.053€ / 1.033€ | 1.138€ / 1.091€ | - / - |
Industriekaufmann/-frau | |||
984€ / 924€ | 1.045€ / 979€ | 1.123€ / 1.040€ | - / - |
Industriekeramiker/-in (alle vier Berufe) | |||
896€ / 642€ | 950€ / 694€ | 1.007€ / 739€ | - / - |
Industriemechaniker/-in | |||
1.005€ / 971€ | 1.054€ / 1.026€ | 1.140€ / 1.086€ | 1.206€ / 1.142€ |
Informatikkaufmann/-frau | |||
939€ / 858€ | 999€ / 924€ | 1.088€ / 1.004€ | - / - |
Informationselektroniker/-in | |||
676€ / 640€ | 726€ / 690€ | 793€ / 740€ | 864€ / 790€ |
Informations- und Telekommunikationssystem - Elektroniker | |||
1.015€ / 999€ | 1.059€ / 1.054€ | 1.147€ / 1.113€ | - / - |
Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau | |||
1.015€ / 999€ | 1.059€ / 1.054€ | 1.147€ / 1.113€ | - / - |
Justizfachangestellte/-r | |||
937€ / 937€ | 991€ / 991€ | 1.041€ / 1.041€ | - / - |
Kanalbauer/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | 1.475€ / 1.190€ | - / - |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in | |||
485€ / - | 523€ / - | 595€ / - | 647€ / - |
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | |||
772€ / 693€ | 836€ / 758€ | 915€ / 839€ | - / - |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | |||
861€ / 819€ | 928€ / 884€ | 1.013€ / 970€ | - / - |
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung | |||
798€ / 614€ | 869€ / 665€ | 937€ / 734€ | - / - |
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit | |||
797€ / 797€ | 908€ / 908€ | 1.052€ / 1.052€ | - / - |
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice | |||
819€ / 792€ | 889€ / 854€ | 1.052€ / 922€ | - / - |
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (alle FR) | |||
968€ / 968€ | 1.034€ / 1.034€ | 1.103€ / 1.103€ | - / - |
Kaufmann/-frau im Einzelhandel | |||
791€ / 710€ | 878€ / 794€ | 1.004€ / 914€ | - / - |
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen | |||
878€ / 870€ | 929€ / 921€ | 980€ / 973€ | - / - |
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | |||
857€ / 804€ | 928€ / 865€ | 1.002€ / 936€ | - / - |
KFZ-Mechatroniker/-in | |||
760€ / 653€ | 810€ / 682€ | 896€ / 725€ | 960€ / 775€ |
Klempner/-in | |||
672€ / - | 685€ / - | 759€ / - | 796€ / - |
Koch/Köchin | |||
706€ / 661€ | 808€ / 735€ | 920€ / 824€ | - / - |
Konstruktionsmechaniker/-in | |||
1.018€ / 1.005€ | 1.062€ / 1.061€ | 1.152€ / 1.121€ | 1.215€ / 1.177€ |
Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in | |||
608€ / 477€ | 643€ / 519€ | - / - | - / - |
Lacklaborant/-in | |||
966€ / - | 1.037€ / - | 1.111€ / - | 1.192€ / - |
Land-und Baumaschinenmechatroniker/-in | |||
602€ / - | 644€ / - | 757€ / - | 807€ / - |
Landwirt/-in | |||
655€ / 566€ | 709€ / 613€ | 765€ / 676€ | - / - |
Maler/-in und Lackierer/-in | |||
620€ / 620€ | 685€ / 685€ | 850€ / 850€ | - / - |
Maschinen- und Anlagenführer/-in | |||
1.000€ / 963€ | 1.047€ / 1.019€ | - / - | - / - |
Maurer/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | 1.475€ / 1.190€ | - / - |
Mechaniker/-in für Reifen- und Vulkanisationstechnik | |||
719€ / 654€ | 769€ / 684€ | 835€ / 728€ | - / - |
Mechatroniker/-in | |||
1.009€ / 997€ | 1.058€ / 1.052€ | 1.145€ / 1.111€ | 1.211€ / 1.166€ |
Mechatroniker/-in für Kältetechnik | |||
682€ / 484€ | 714€ / 555€ | 782€ / 605€ | 827€ / 676€ |
Mediengestalter/-in Bild und Ton | |||
677€ / 677€ | 739€ / 739€ | 835€ / 835€ | - / - |
Mediengestalter/-in Digital- und Print | |||
900€ / 862€ | 959€ / 918€ | 1.019€ / 971€ | - / - |
Medienkaufmann/-frau Digital und Print | |||
833€ / 808€ | 911€ / 889€ | 994€ / 966€ | - / - |
Medientechnologe/-in Druck | |||
930€ / 930€ | 981€ / 981€ | 1.032€ / 1.032€ | - / - |
Medientechnologe/-in Druckverarbeitung | |||
902€ / 910€ | 960€ / 966€ | 1.021€ / 1.021€ | - / - |
Medientechnologe/-in Siebdruck | |||
930€ / - | 981€ / - | 1.032€ / - | - / - |
Medizinische/-r Fachangestellte/-r | |||
805€ / 805€ | 850€ / 850€ | 900€ / 900€ | - / - |
Metallbauer/-in | |||
715€ / 526€ | 765€ / 566€ | 857€ / 631€ | 925€ / 701€ |
Milchtechnologe/-in | |||
881€ / 777€ | 976€ / 861€ | 1.107€ / 991€ | - / - |
Milchwirtschaftlicher Laborant/-in | |||
883€ / 777€ | 985€ / 861€ | 1.113€ / 991€ | - / - |
Naturwerksteinmechaniker/-in | |||
802€ / - | 884€ / - | 969€ / - | - / - |
Oberflächenbeschichter/-in | |||
884€ / - | 920€ / - | 990€ / - | - / - |
Ofen- und Luftheizungsbauer/-in | |||
682€ / 484€ | 714€ / 555€ | 782€ / 605€ | - / - |
Orthopädieschuhmacher/-in | |||
550€ / - | 620€ / - | 723€ / - | 833€ / - |
Packmitteltechnologe/-in | |||
890€ / 890€ | 970€ / 970€ | 1.050€ / 1.050€ | - / - |
Papiertechnologe/-in | |||
945€ / 910€ | 1.009€ / 970€ | 1.074€ / 1.030€ | - / - |
Parkettleger/-in | |||
560€ / 560€ | 610€ / 610€ | 680€ / 680€ | - / - |
Personaldienstleistungskaufmann/-frau | |||
550€ / 550€ | 600€ / 600€ | 650€ / 650€ | - / - |
Pferdewirt/-in | |||
672€ / 566€ | 726€ / 613€ | 784€ / 676€ | - / - |
Pharmakant/-in | |||
966€ / 934€ | 1.037€ / 982€ | 1.111€ / 1.030€ | 1.192€ / 1.082€ |
Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r | |||
687€ / 687€ | 738€ / 738€ | 789€ / 789€ | - / - |
Physiklaborant/-in | |||
1.013€ / - | 1.058€ / - | 1.145€ / - | 1.208€ / - |
Polsterer/-in | |||
672€ / - | 724€ / - | 789€ / - | - / - |
Polster- und Dekorationsnäher/-in | |||
614€ / - | 655€ / - | 709€ / - | - / - |
Produktionsfachkraft Chemie | |||
955€ / 1.018€ | 1.020€ / 1.070€ | - / - | - / - |
Produktionsmechaniker/-in - Textil | |||
887€ / 765€ | 952€ / 815€ | 1.042€ / 865€ | - / - |
Raumausstatter/-in | |||
498€ / 480€ | 572€ / 550€ | 672€ / 650€ | - / - |
Restaurantfachmann/-frau | |||
706€ / 661€ | 808€ / 735€ | 920€ / 824€ | - / - |
Rohrleitungsbauer/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | 1.475€ / 1.190€ | - / - |
Schifffahrtskaufmann/-frau | |||
734€ / - | 821€ / - | 920€ / - | - / - |
Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in | |||
540€ / 540€ | 590€ / 590€ | 690€ / 690€ | - / - |
Schornsteinfeger /-in | |||
450€ / 450€ | 510€ / 510€ | 595€ / 595€ | - / - |
Schuhfertiger/-in | |||
710€ / - | 740€ / - | 830€ / - | - / - |
Schuhmacher/-in | |||
390€ / 280€ | 460€ / 310€ | 535€ / 345€ | - / - |
Sozialversicherungsfachangestellte/-r | |||
915€ / 915€ | 975€ / 975€ | 1.035€ / 1.035€ | - / - |
Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in | |||
530€ / 530€ | 620€ / 620€ | 720€ / 720€ | - / - |
Straßenbauer/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | 1.475€ / 1.190€ | - / - |
Straßenwärter/-in | |||
952€ / 952€ | 1.004€ / 1.004€ | 1.052€ / 1.052€ | - / - |
Stuckateur/-in | |||
755€ / 675€ | 1.115€ / 895€ | 1.400€ / 1.120€ | - / - |
Systemelektroniker/-in | |||
676€ / 640€ | 726€ / 690€ | 793€ / 740€ | 864€ / 790€ |
Tankwart/-in | |||
434€ / 332€ | 490€ / 362€ | 553€ / 432€ | - / - |
Technische/-r Modellbauer /-in | |||
1.017€ / 1.002€ | 1.061€ / 1.059€ | 1.152€ / 1.120€ | 1.097€ / 1.177€ |
Technische/-r Produktdesigner/-in (alle Fachrichtungen) | |||
1.017€ / 1.002€ | 1.061€ / 1.059€ | 1.052€ / 1.120€ | 1.097€ / 1.177€ |
Technische/-r Systemplaner/-in | |||
1.017€ / 1.002€ | 1.061€ / 1.059€ | 1.152€ / 1.120€ | 1.215€ / 1.177€ |
Textilreiniger/-in | |||
602€ / 546€ | 672€ / 615€ | 768€ / 699€ | - / - |
Textil- und Modenäher/-in | |||
798€ / - | 863€ / - | - / - | - / - |
Textil- und Modeschneider/-in | |||
798€ / - | 863€ / - | 959€ / - | - / - |
Tiefbaufacharbeiter/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | - / - | - / - |
Tiermedizinische/-r Fachangestellte/-r | |||
630€ / 630€ | 680€ / 680€ | 730€ / 730€ | - / - |
Tierpfleger/-in | |||
959€ / 945€ | 1.024€ / 995€ | 1.090€ / 1.043€ | - / - |
Tierwirt/-in | |||
672€ / 566€ | 726€ / 613€ | 784€ / 676€ | - / - |
Tischler/-in | |||
585€ / 544€ | 683€ / 674€ | 780€ / 827€ | - / - |
Tourismuskaufmann/-frau | |||
797€ / 797€ | 908€ / 908€ | 1.052€ / 1.052€ | - / - |
Trockenbaumonteur/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | 1.475€ / 1.190€ | - / - |
Verfahrensmechaniker/-in f. Kunststoff- u.Kautschuktechnik | |||
932€ / 753€ | 984€ / 801€ | 1.057€ / 846€ | - / - |
Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik | |||
1.005€ / 978€ | 1.049€ / 1.033€ | 1.137€ / 1.092€ | - / - |
Verfahrensmechaniker/-in - Glastechnik | |||
706€ / 750€ | 774€ / 800€ | 874€ / 900€ | - / - |
Verfahrensmechaniker/-in i.d. Hütten- u. Halbzeugindustrie | |||
952€ / 935€ | 1.003€ / 986€ | 1.076€ / 1.044€ | 1.134€ / 1.094€ |
Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie | |||
814€ / 736€ | 947€ / 803€ | 1.088€ / 907€ | - / - |
Verkäufer/-in | |||
791€ / 710€ | 878€ / 794€ | - / - | - / - |
Vermessungstechniker/-in | |||
952€ / 952€ | 1.004€ / 1.004€ | 1.052€ / 1.052€ | - / - |
Verwaltungsfachangestellte/-r | |||
952€ / 952€ | 1.004€ / 1.004€ | 1.052€ / 1.052€ | - / - |
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | 1.475€ / 1.190€ | - / - |
Wasserbauer/-in | |||
952€ / 952€ | 1.004€ / 1.004€ | 1.052€ / 1.052€ | - / - |
Werkstoffprüfer/-in | |||
999€ / 941€ | 1.047€ / 996€ | 1.131€ / 1.055€ | 1.197€ / 1.113€ |
Werkzeugmechaniker/-in | |||
1.010€ / 984€ | 1.054€ / 1.039€ | 1.143€ / 1.098€ | 1.207€ / 1.154€ |
Winzer/-in | |||
542€ / - | 599€ / - | 651€ / - | - / - |
Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | |||
800€ / - | 840€ / - | 900€ / - | - / - |
Zerspanungsmechaniker/-in | |||
1.018€ / 1.005€ | 1.062€ / 1.061€ | 1.152€ / 1.121€ | 1.215€ / 1.177€ |
Zimmerer/-in | |||
850€ / 765€ | 1.200€ / 970€ | 1.475€ / 1.190€ | - / - |
Wie hoch das Ausbildungsgehalt ist, hängt in erster Linie von der Berufswahl ab. Auszubildende in handwerklichen Berufen erhalten dabei ein eher niedriges Gehalt, während Ausbildungsberufe in Informatik, Technik und Handel in ganz Deutschland mit einem eher hohen Ausbildungsgehalt vergütet werden. Von Bundesland zu Bundesland kann das Einkommen in der Ausbildung allerdings noch einmal stark schwanken. Wirtschaftlich stabile Regionen wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen bieten ihren Auszubildenden oft ein höheres Einkommen zum Einstieg als zum Beispiel Hessen, Sachsen oder Thüringen. Allerdings sind auch die Lebenshaltungskosten in diesen Regionen auch höher, so dass sich der Umzug oder die gezielte Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz in einem wirtschaftlich starken Bundesland nicht unbedingt lohnen müssen. Letzten Endes sollte man bei seiner Berufsbildung daher erst einmal schauen, welche Möglichkeiten sich in der unmittelbaren Nähe bieten, ehe man in ganz Deutschland sucht.
Wodurch wird das Ausbildungsgehalt geregelt?
In den meisten Branchen werden die Ausbildungsgehälter durch Tarifverträge geregelt. Da jede Branche und unter Umständen auch jede Region ihren eigenen Tarifvertrag hat, können die Vergütungen gewissen regionalen Schwankungen unterlegen sein. Besonders große Unternehmen haben oft sogar ihren eigenen Tarifvertrag mit speziellen Kriterien für die Ausbildung, die sich von den Verträgen anderer Unternehmen deutlich unterscheiden können. Grundsätzlich lohnt es sich, sich nach einer größeren Firma für die Ausbildung umzusehen. Azubis, die hier nach erfolgreicher Bewerbung Ausbildungsplätze erhalten haben, kommen neben der eigentlichen Vergütung nämlich häufig auch noch in den Genuss von Sonderleistungen, die kleinere Betriebe nicht bieten können. Dazu gehören zum Beispiel externe Schulungen oder sogar ein Studium, zusätzliche freie Tage, Berufsbekleidung oder andere Arbeitsmaterialien oder sogar eine ergänzte Vergütung. Letzteres wird von Unternehmen hin und wieder angeboten, wenn der Azubi auf Grund der Entfernung von Wohnort und Ausbildungsstätte zu einem Umzug gezwungen ist. Damit die Ausbildung den Azubi nicht ins Existenzminimum führt, gibt es bei manchen Unternehmen sozusagen einen kleinen Mietzuschuss zum eigentlichen Gehalt dazu. Zusätzlich zu den besseren Arbeitskonditionen können große Unternehmen darüber hinaus auch mehr Sicherheit und die Chance auf eine Übernahme nach Abschluss der Ausbildung bieten, was bei kleinen Unternehmen nicht immer der Fall ist.
Grundsätzlich ist das Einkommen in der Ausbildung eher gering. Wer sich für eine betriebliche Berufsausbildung entschieden hat, der lernt in der Regel drei oder vier Jahre lang und bekommt ein gestaffeltes Gehalt, das jedes Jahr zusammen mit dem wachsenden Wissen und Können des Azubis steigt. Selbstverständlich wird ein noch ungelernter Auszubildender nicht so gut bezahlt wie ein normaler Arbeitnehmer. Schließlich investieren die Unternehmen viel Zeit und Geld in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter und der Azubi selbst hat noch gar keine Kenntnisse, die er für das Unternehmen Gewinn bringend einsetzen könnte. Deshalb war es bis vor 100 Jahren sogar noch üblich, dass man für seine Ausbildung kein Geld erhielt, sondern sogar welches bezahlte. Heute ist das anders, zumindest betriebliche Ausbildungsberufe müssen auch entsprechend entlohnt werden. Lediglich beim Studium oder dem Besuch einer Fachschule hat der Azubi keinen Anspruch auf eine Vergütung - hier muss er oft sogar Gebühren für seine Berufsbildung bezahlen.
Netto und Brutto - das bleibt vom Ausbildungsgehalt
Auszubildende, die ihr erstes Gehalt bekommen, machen zu diesem Zeitpunkt oft auch ihre ersten Erfahrungen mit Steuern und Sozialabgaben. Von den Bruttogehältern, die in den Gehaltslisten angegeben sind, werden zwangsläufig noch einige Kosten abgezogen, ehe das Geld auf dem Konto des Azubis ankommt. Schon während der Ausbildung ist man steuerpflichtig, sobald man mehr als 8.130 Euro im Jahr verdient. Das betrifft vor allem Ausbildungsberufe im 3. oder 4. Lehrjahr, bei denen das Einkommen über 670 Euro im Monat liegt. Hinzu kommen die Kosten für die Sozialversicherungen, also Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung, die jeweils zur Hälfte vom Azubi und zur Hälfte von dem Unternehmen getragen werden müssen, bei dem man seinen Ausbildungsplatz hat. Die Buchhaltung des Ausbildungsbetriebes übernimmt dabei alle nötigen Überweisungen, so dass nur noch der Restbetrag (Nettobetrag genannt) auf dem Konto des Auszubildenden ankommt.
Auch wenn das erste Ausbildungsgehalt für einen jungen Menschen nach Abzug aller Abgaben noch ein stattlicher Betrag ist, so ist dieses Geld doch selten schon hoch genug, um von Anfang an ein finanziell unabhängiges Leben zu führen. Ganz gleich, welche Ausbildung für welchen Beruf man bei welchem Unternehmen beginnen möchte - bevor die Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz geschrieben wird, spätestens aber wenn es zur Vertragsunterzeichnung kommt, sollte man sich unbedingt überlegen, wie der Weg zur Ausbildungsstätte bewältigt werden kann, ob ein Umzug notwendig ist, welche Lebenshaltungskosten bewältigt werden müssen und ob das Ausbildungsgehalt gegebenenfalls noch durch die Eltern aufgestockt werden kann.